<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ine Marien &#38; Company</title>
	<atom:link href="http://www.inemarien.eu/fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inemarien.eu/fr</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 10:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ine Mariën &amp; Company fait entrer les Corporate Affairs de Mars Belgium dans l’ère numérique et sociale</title>
		<link>http://www.inemarien.eu/fr/?p=294</link>
		<comments>http://www.inemarien.eu/fr/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Positioning]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation & Visibility]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder Management]]></category>
		<category><![CDATA[communication 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Ine Mariën & Company]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[parties prenantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inemarien.eu/fr/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mars Belgium opte pour Ine Mariën &#38; Company en tant que partenaire de communication stratégique pour les Corporate Affairs. Le bureau fournira un conseil stratégique dans les domaines de la gestion des parties prenantes, de l’approche CSR et du profilage de Mars Belgium en tant qu’entreprise alimentaire responsable. Les nouvelles applications PR 2.0, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft" src="http://www.stepstone.be/upload_be/logo/M/logoMARS_BELGIUM_1838BNL.gif" alt="" width="130" height="65" />Mars Belgium opte pour Ine Mariën &amp; Company en tant que partenaire de communication stratégique pour les Corporate Affairs. Le bureau fournira un conseil stratégique dans les domaines de la gestion des parties prenantes, de l’approche CSR et du profilage de Mars Belgium en tant qu’entreprise alimentaire responsable</strong><strong>.</strong><strong> Les nouvelles applications PR 2.0, telles que l’activation des outils de médias sociaux pour la gestion des enjeux et des parties prenantes, ainsi que la prévention de crise, joueront un rôle essentiel dans ce conseil</strong><strong>.</strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ine Mariën &amp; Company a mis au point un système de surveillance de la communication 2.0 afin d’adapter le fonctionnement de Corporate Affairs aux évolutions du domaine numérique, social et mobile. Le suivi des médias sociaux, blogs, forums et sites d’actualités se déroulera sous plusieurs angles : la surveillance des crises et des enjeux, la collecte du renseignement et la gestion des parties prenantes.</p>
<p><span id="more-294"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En 2012, Ine Mariën &amp; Company se chargera par ailleurs de la gestion des relations avec les partenaires commerciaux à l’occasion du 50<sup>e</sup> anniversaire de Mars Belgium et de l’approche du premier rapport local de durabilité, à l’aide duquel l’entreprise familiale entend procéder à une évaluation de la politique de durabilité qu’elle mène en Belgique.</p>
<p style="text-align: justify;">Mars Belgium fait partie de la société Mars Inc., l&#8217;une des entreprises alimentaires affichant la croissance la plus rapide au monde. Mars Inc. emploie à l&#8217;échelle mondiale plus de 65.000 collaborateurs, répartis dans 72 pays et sur 5 continents. Mars Belgium est active dans trois segments du marché : Chocolate, Petcare et Food. Quelques-unes des marques les plus appréciées dans le monde appartiennent à l&#8217;entreprise familiale, dont les produits chocolatés M&amp;M’s<sup>®</sup>, Snickers<sup>®</sup>, Twix<sup>®</sup>, Mars<sup>®</sup>, Balisto<sup>®</sup> et Bounty<sup>®</sup>, le riz Uncle Ben’s<sup>®</sup>, les aliments pour chiens Pedigree<sup>®</sup>, Cesar<sup>®</sup> et Frolic<sup>®</sup> et pour chats Whiskas<sup>®</sup> et Sheba<sup>®</sup>. Mars Belgium compte plus de 320 collaborateurs et a réalisé, en 2011, un chiffre d&#8217;affaires de 285 millions d&#8217;euros. Mars a deux sites en Belgique : son siège à Sint-Stevens-Woluwe et son  usine de riz Uncle Ben’s<sup>®</sup> à Olen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inemarien.eu/fr/?feed=rss2&amp;p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’impact de la volatilité sur la communication</title>
		<link>http://www.inemarien.eu/fr/?p=284</link>
		<comments>http://www.inemarien.eu/fr/?p=284#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reputation & Visibility]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder Management]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ine Mariën]]></category>
		<category><![CDATA[Ine Mariën & Company]]></category>
		<category><![CDATA[pwc]]></category>
		<category><![CDATA[top management]]></category>
		<category><![CDATA[unisys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inemarien.eu/fr/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le 22 août, Ine Mariën a été invitée en tant qu’une des intervenantes principales au Belgian Executive Seminar de Bordeaux, organisé par Unisys, PWC, Microsoft et Top Management. Ce séminaire avait pour thème le « Sustainable Development in a Volatile Economy » (Le développement durable au sein d’une économie volatile).</p>
<p>Ine a donné un exposé remarqué sur l’impact [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-285" title="P-110822-bordeaux-FINAL" src="http://www.inemarien.eu/fr/wp-content/uploads/2011/10/P-110822-bordeaux-FINAL.jpg" alt="P-110822-bordeaux-FINAL" width="208" height="155" />Le 22 août, Ine Mariën a été invitée en tant qu’une des intervenantes principales au Belgian Executive Seminar de Bordeaux, organisé par Unisys, PWC, Microsoft et Top Management. Ce séminaire avait pour thème le « Sustainable Development in a Volatile Economy » (Le développement durable au sein d’une économie volatile).</p>
<p>Ine a donné un exposé remarqué sur l’impact de la volatilité sur la communication et ses conséquences dans l’élaboration et le maintien d’une image forte et durable dans un contexte de marché volatil.</p>
<p>Ine a partagé ses idées sur les effets d’un des principaux moteurs de la volatilité en communication: la technologie, et de ses conséquences : la vitesse, le nouveau paysage médiatique, le pouvoir de la masse et la quête quasi désespérée du consommateur d’une nouvelle forme de repères et de certitude.</p>
<p>Ce qui a conduit à une réflexion sur les principaux défis des PDG et des entreprises dans un monde volatil : gérer les nouveaux risques de communication et construire et maintenir la confiance dans un environnement complexe en constante évolution. Ine a indiqué à quel point la confiance était intimement liée à un positionnement et à une réputation forts.</p>
<p>Si l’exposé d’Ine vous intéresse, contactez-nous par e-mail à : <a href="mailto:sl@inemarien.eu">sl@inemarien.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inemarien.eu/fr/?feed=rss2&amp;p=284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Conseil Supérieur de la Justice choisit Ine Mariën &amp; Company afin d’élaborer une stratégie envers les parties prenantes et les acteurs de justice &amp; un master plan de communication</title>
		<link>http://www.inemarien.eu/fr/?p=278</link>
		<comments>http://www.inemarien.eu/fr/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inemarien.eu/fr/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[<p>A l’issue d’une compétition, le Conseil Supérieur de la Justice, CSJ en abrégé, a choisi Ine Mariën &#38; Company afin d&#8217;établir pour l&#8217;organisation, conjointement avec le collège des présidents et le responsable en communication, une stratégie pour les parties prenantes ainsi qu’un plan de communication. Le plan a pour but de préciser la position et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’issue d’une compétition, le Conseil Supérieur de la Justice, CSJ en abrégé, a choisi Ine Mariën &amp; Company afin d&#8217;établir pour l&#8217;organisation, conjointement avec le collège des présidents et le responsable en communication, une stratégie pour les parties prenantes ainsi qu’un plan de communication. Le plan a pour but de préciser la position et le rôle du CSJ au sein du paysage politique et judiciaire, d&#8217;accroître la transparence du fonctionnement, d&#8217;entamer un dialogue continu avec les parties prenantes et les citoyens, et de mettre en place une circulation interne et efficace des informations au sein du CSJ.<strong><span id="more-278"></span></strong></p>
<p>Ine Mariën &amp; Company va s’attaquer à cette mission de manière échelonnée et ce, en étroite collaboration avec le responsable de la communication. Dans un premier temps, on procèdera à un analyse de la communication actuelle et un audit des principales parties prenantes internes et externes. Les conclusions devront permettre à Ine Mariën &amp; Company de définir un plan de communication stratégique, qui contribuera directement à la réalisation du plan pluriannuel du CSJ.</p>
<p>Le Conseil Supérieur de la Justice est un organe constitutionnel composé de magistrats et de non-magistrats, qui s&#8217;emploie pleinement à optimaliser le fonctionnement de la justice au service des citoyens. Le Conseil Supérieur soutient à cet égard le parlement, le gouvernement et le monde judiciaire. Le CSJ a été fondé à la suite de l&#8217;affaire Dutroux, de la crise de confiance y afférente et de l&#8217;insatisfaction du public quant au fonctionnement déficient et archaïque de l’appareil policier et judiciaire belge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inemarien.eu/fr/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sept chantiers pour restaurer la confiance dans le secteur financier</title>
		<link>http://www.inemarien.eu/fr/?p=266</link>
		<comments>http://www.inemarien.eu/fr/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stakeholder Management]]></category>
		<category><![CDATA[Febelfin]]></category>
		<category><![CDATA[Ine Mariën & Company]]></category>
		<category><![CDATA[Plate-forme Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[secteur financier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inemarien.eu/fr/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un an après sa nomination en tant que Présidente indépendante de la Plate-forme Consommateurs pour la restauration de la confiance dans le secteur financier, Ine Mariën dépose sa note de recommandations auprès de Febelfin, la fédération du secteur financier. Si le questionnement des consommateurs et la création d’une Plate-forme pour les différentes parties prenantes représentent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un an après sa nomination en tant que Présidente indépendante de la Plate-forme Consommateurs pour la restauration de la confiance dans le secteur financier, Ine Mariën dépose sa note de recommandations auprès de Febelfin, la fédération du secteur financier. Si le questionnement des consommateurs et la création d’une Plate-forme pour les différentes parties prenantes représentent déjà un travail considérable, il reste néanmoins encore beaucoup de pain sur la planche. Les recommandations de la Plate-forme Consommateurs ont été couchées sur papier et doivent maintenant être traduites dans la pratique.</p>
<p>Veuillez visionner la vidéo pour davantage d’informations sur les travaux les résultats de la Plate-forme Consommateurs.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1ZZ0Lobdk94?hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/1ZZ0Lobdk94?hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Vous pouvez également consulter le <a href="http://2010.febelfin.be/"><strong>rapport annuel numérique</strong></a> de Febelfin pour en savoir plus sur la Plate-forme Consommateurs mais aussi sur les autres plates-formes dédiées à la restauration de la confiance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inemarien.eu/fr/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ine Mariën &amp; Company développe un management de parties prenantes et une nouvelle stratégie de communication B2B pour l’INBO</title>
		<link>http://www.inemarien.eu/fr/?p=264</link>
		<comments>http://www.inemarien.eu/fr/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audits & Scans]]></category>
		<category><![CDATA[Coroprate Positioning]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation & Visibility]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder Management]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[INBO]]></category>
		<category><![CDATA[Ine Mariën & Company]]></category>
		<category><![CDATA[parties prenantes]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inemarien.eu/fr/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek – Institut de recherche sur la nature et les forêts en Flandre) a fait appel à Ine Mariën &#38; Company pour élaborer un plan pour une nouvelle approche et gestion des parties prenantes  ainsi qu’une stratégie de communication B2B adaptée à l’organisation. Pour cette mission, Ine Mariën se basera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-310" title="HeaderINBOLogo" src="http://www.inemarien.eu/nl/wp-content/uploads/2011/03/HeaderINBOLogo1-150x150.jpg" alt="HeaderINBOLogo" width="120" height="120" />L’INBO (<em>Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek</em> – Institut de recherche sur la nature et les forêts en Flandre) a fait appel à Ine Mariën &amp; Company pour élaborer un plan pour une nouvelle approche et gestion des parties prenantes  ainsi qu’une stratégie de communication B2B adaptée à l’organisation. Pour cette mission, Ine Mariën se basera sur la Note stratégique 2009-2015 actualisée et elle collaborera étroitement au développement du nouveau positionnement de l’INBO en tant que centre d’expertise objectif en matière de «Nature ». L’objectif est clairement de faire occuper à la Nature une place plus prépondérante dans son propre domaine politique Environnement, nature et énergie, ainsi que dans les domaines politiques connexes, comme l’agriculture, le tourisme ou l’ espace publique, et la société civile.<span id="more-264"></span></p>
<p>Ine Mariën &amp; Company a prévu de travailler par étapes. Dans un premier temps, elle fera le point sur l’état actuel de la communication et mènera un mini-audit parmi les partis prenantes, que ce soit les milieux scientifiques, le ministère et l’administration, la politique et le parlement, ou enfin la société civile et les organisations de défense de la nature. Cette analyse doit permettre à Ine Mariën de poser de nouveaux choix plus efficaces en matière de communication et d’améliorer ainsi la position et la réputation de l’INBO, et de la Nature dans le débat politique.</p>
<p>L’INBO est le centre d’expertise et de recherche flamand en charge des matières concernant la nature, la biodiversité et la gestion et utilisation durables de la nature. En tant qu’agence autonomisée interne au sein du domaine politique Environnement, nature et énergie, l’INBO mène des études stratégiques et transmet son expertise à toute personne chargée de la politique ou qui s’y intéresse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inemarien.eu/fr/?feed=rss2&amp;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ine Mariën nommée membre du comité d’experts de l’asbl Flagey</title>
		<link>http://www.inemarien.eu/fr/?p=262</link>
		<comments>http://www.inemarien.eu/fr/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Image]]></category>
		<category><![CDATA[Coroprate Positioning]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation & Visibility]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Flagey]]></category>
		<category><![CDATA[Ine Mariën]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inemarien.eu/fr/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ine Mariën a été nommée membre du comité d’experts de l’asbl Flagey par le Conseil d’administration. Ce comité est chargé, en collaboration avec les président et vice-président, d&#8217;élaborer un plan d&#8217;orientation stratégique pour le temple de la musique dans l’ancien bâtiment INR place Flagey.</p>
<p>Le conseil d’administration a été séduit par l’expertise d’Ine en matière de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-306" title="flagey" src="http://www.inemarien.eu/nl/wp-content/uploads/2011/03/flagey.png" alt="flagey" width="106" height="79" />Ine Mariën a été nommée membre du comité d’experts de l’asbl Flagey par le Conseil d’administration. Ce comité est chargé, en collaboration avec les président et vice-président, d&#8217;élaborer un plan d&#8217;orientation stratégique pour le temple de la musique dans l’ancien bâtiment INR place Flagey.</p>
<p>Le conseil d’administration a été séduit par l’expertise d’Ine en matière de conseil en positionnement de marché et par sa profonde connaissance du paysage culturel de la région bruxelloise.</p>
<p>Les autres membres du comité sont issus du monde de la culture et des médias : Hugo Vanden Driessche (directeur général du Kaaitheater), Jacques Dubrulle (directeur du Festival du film de Gand), Jan Hautekiet (Directeur culture de la VRT), Bernard Meillat (RTBF – directeur de musiq’3), Jean-Pierre Rousseau (directeur de L’Orchestre philharmonique de Liège), Jacques De Decker (chroniqueur et secrétaire général de l’Académie de Littérature).</p>
<p>La note de recommandations du Comité stratégique sera présentée au Conseil d’administration avant la  fin 2010 et permettra d’imprimer, en 2011, un nouvel élan à ce temple de la culture bruxellois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inemarien.eu/fr/?feed=rss2&amp;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febelfin demande à Ine Mariën d’être la Présidente indépendante de la Plate-forme Consommateurs</title>
		<link>http://www.inemarien.eu/fr/?p=255</link>
		<comments>http://www.inemarien.eu/fr/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stakeholder Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inemarien.eu/fr/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ine Mariën a été nommée Présidente indépendante de la Plate-forme Consommateurs lors de l’assemblée annuelle de Febelfin, le 1er mars 2010. La Plate-forme Consommateurs cadre dans l’opération de restauration de la confiance du client dans le système bancaire et financier, l’un des points d’attention prioritaires du secteur financier. L’objectif principal de la Plate-forme est d’évaluer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ine Mariën a été nommée Présidente indépendante de la Plate-forme Consommateurs lors de l’assemblée annuelle de Febelfin, le 1<sup>er </sup>mars 2010. La Plate-forme Consommateurs cadre dans l’opération de restauration de la confiance du client dans le système bancaire et financier, l’un des points d’attention prioritaires du secteur financier. L’objectif principal de la Plate-forme est d’évaluer les attentes et les besoins des citoyens et de formuler sur base des résultats des recommandations pour de nouveaux engagements sectoriels. Ceux-ci devraient permettre à Febelfin d’anticiper les projets de la Commission européenne.</p>
<p><span id="more-255"></span></p>
<p>L’approche d’Ine Mariën couvre trois terrains d’action: questionnement qualitatif et quantitatif du marché, plate-forme numérique d’écoute et de dialogue, et un forum consultatif composé de différentes parties prenantes représentatives du citoyen et de la collectivité.</p>
<p>Ine Mariën a été choisie comme présidente de la Plate-forme Consommateurs pour sa grande expérience en matière de problématiques de la confiance, son objectivité et sa vision stratégique. Ine Mariën explique: « Notre approche est ciblée et inclusive. ‘Ciblée’ parce que nous voulons attaquer les points d’amélioration principaux des produits et services financiers du point de vue du citoyen. Et ‘inclusive’ parce que nous croyons dans une organisation où le dialogue avec la société occupe une place centrale. »</p>
<p>www.febelfin.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inemarien.eu/fr/?feed=rss2&amp;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing de dialogue, le nouveau buzz ?</title>
		<link>http://www.inemarien.eu/fr/?p=249</link>
		<comments>http://www.inemarien.eu/fr/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inemarien.eu/fr/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[<p>Faire entrer une marque en dialogue avec le consommateur, voilà la dernière tendance au pays de la communication. Pourtant, le marketing de dialogue est bien plus qu’une nouvelle mode. Au contraire même : le marketing de dialogue est l’évolution obligée de la communication unidirectionnelle classique pour pouvoir atteindre une nouvelle génération de consommateurs.</p>
<p>Génération ‘on-demand’</p>
<p>La nouvelle génération [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-247" title="_DSC0206" src="http://www.inemarien.eu/fr/wp-content/uploads/2010/03/DSC0206-150x150.jpg" alt="_DSC0206" width="150" height="150" />Faire entrer une marque en dialogue avec le consommateur, voilà la dernière tendance au pays de la communication. Pourtant, le marketing de dialogue est bien plus qu’une nouvelle mode. Au contraire même : le marketing de dialogue est l’évolution obligée de la communication unidirectionnelle classique pour pouvoir atteindre une nouvelle génération de consommateurs.</p>
<p><strong>Génération ‘on-demand’</strong></p>
<p>La nouvelle génération de clients est difficile. Ou plutôt, c’est une génération de clients difficile à joindre. Les jeunes consommateurs ne sont absolument pas sensibles aux anciens médias, estiment les e-newsletters démodées et la méthode du 1-on-1-advertising ne produit que peu d’effet sur eux.<br />
Alors, comment accéder à cette nouvelle génération ? C’est très simple : vous n’avez pas à le faire, car c’est elle qui doit venir à vous. En effet, lorsqu’elle a besoin de quelque chose, la génération on-demand recherche la solution la meilleure et la plus rapide sur internet. Et c’est alors que votre marque doit être prête à offrir une réponse parfaite à leurs demandes et besoins. Et puis à entamer une petite papote avec eux …</p>
<p><span id="more-249"></span></p>
<p><strong>De quoi allons-nous parler ?</strong></p>
<p>Un bon sujet de conversation est évidemment essentiel pour une petite parlotte agréable. Dans le marketing de dialogue, le <em>contenu</em> est donc <em>roi</em>. La base de ce contenu est davantage ‘ce dont le consommateur a besoin’, que ‘ce que je propose au consommateur’.<br />
Une fois que vous avez satisfait les attentes de l’on-demander, vous devez continuer à donner des informations pertinentes. Car l’offre d’un contenu pertinent augmente les chances que votre consommateur vous renvoie des informations intéressantes. Et ainsi, vous restez toujours en dialogue avec votre client.</p>
<p><strong>Quel médium?</strong></p>
<p>En fait, vous pouvez utiliser n’importe quel médium pour le marketing de dialogue, mais votre site web est évidemment le moyen le plus pratique de proposer rapidement un contenu adéquat. Pour entretenir la conversation, recourez à un média social ou aux sites web de profil.<br />
Mais le marketing de dialogue n’est pas un phénomène exclusivement online. Les magazines pour les consommateurs sont par exemple idéaux pour proposer des informations adéquates. Le direct mail est également efficace. Car contrairement aux e-newsletters, un on-demander lit le direct mail, parce qu’une lettre physique frappe beaucoup plus qu’un e-mail, qui se perd dans la masse de notre boîte de réception ou que l’on efface en même temps que tout le courrier indésirable.</p>
<p><strong>Paul de Groeve</strong><br />
Expert Corporate Storytelling Ine Mariën &amp; Company</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inemarien.eu/fr/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur notre site web !</title>
		<link>http://www.inemarien.eu/fr/?p=228</link>
		<comments>http://www.inemarien.eu/fr/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ine Mariën]]></category>
		<category><![CDATA[Ine Mariën & Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inemarien.eu/fr/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nous avons conçu ce site de façon dynamique, à l’image de nos objectifs et de notre proposition. Vous y trouverez donc régulièrement des upgrades de nos activités et de nos réflexions pour les entreprises, les managers, pour l’amélioration de leur stratégie, de leur Master Plan et de leur communication.</p>
<p>Vous y ferez connaissance avec notre approche, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons conçu ce site de façon dynamique, à l’image de nos objectifs et de notre proposition. Vous y trouverez donc régulièrement des upgrades de nos activités et de nos réflexions pour les entreprises, les managers, pour l’amélioration de leur stratégie, de leur Master Plan et de leur communication.</p>
<p>Vous y ferez connaissance avec notre approche, celle d’un scanning de votre positionnement et des voies à suivre pour votre business, avec aussi nos experts et collaborateurs spécialisés, dédiés chacune et chacun à un aspect de cette vision globale de vos ambitions.</p>
<p>Prenez le temps de nous découvrir, de nous (re)connaître, et, en fonction de vos interrogations, de vos attentes d’un conseil éclairé en amont de vos actions, venez consulter notre actualité  aussi souvent que vous le désirez, ou contactez-nous directement pour nous rencontrer.</p>
<p>Merci de nous avoir rejoints, et bonne visite de Ine Mariën &amp; Company.</p>
<p><em>Ine Mariën, Sander Laridon, et la compagnie d’experts</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inemarien.eu/fr/?feed=rss2&amp;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonald&#8217;s redonne le sourire aux enfants</title>
		<link>http://www.inemarien.eu/fr/?p=218</link>
		<comments>http://www.inemarien.eu/fr/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art & Society]]></category>
		<category><![CDATA[Ine Mariën]]></category>
		<category><![CDATA[Ine Mariën & Company]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[Offrons un sourire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inemarien.eu/fr/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour la neuvième année consécutive, l’action “Give a Smile” initiée par McDonalds s’est  déroulée dans tous ses restaurants en Belgique jusqu’au 2 novembre.
Son but, récolter des fonds pour assister les familles en Belgique, et spécifiquement les enfants souffrant d’une malformation qui touche près de 200 enfants dès leur naissance, une fente labiale, maxillaire ou palatine. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-225" title="Slide1" src="http://www.inemarien.eu/fr/wp-content/uploads/2009/10/Slide1-150x150.jpg" alt="Slide1" width="150" height="150" />Pour la neuvième année consécutive, l’action “Give a Smile” initiée par McDonalds s’est  déroulée dans tous ses restaurants en Belgique jusqu’au 2 novembre.<br />
Son but, récolter des fonds pour assister les familles en Belgique, et spécifiquement les enfants souffrant d’une malformation qui touche près de 200 enfants dès leur naissance, une fente labiale, maxillaire ou palatine. Les interventions chirurgicales ainsi que la revalidation sont en effet lourdes à assumer financièrement pour les parents de ces enfants.<br />
Cette année, les clients peuvent acheter des stylos-clips pour soutenir cette action sociétale qui a déjà permis de récolter plus d’un million d’Euros et de redonner le sourire à 830 enfants en neuf ans.<br />
L’idée et la mise en place de cette implication sociétale spécifique a été recommandée par Ine Mariën dans le cadre de son travail de positionnement stratégique, d’intégration locale et de motivation interne pour McDonald’s, en cohérence parfaite avec la promesse et les valeurs de cette marque mondiale.</p>
<p><strong><span id="more-218"></span>Pour Stephan De Brouwer, Directeur Général McDonald’s Belgique, la cohérence du projet proposé par rapport aux objectifs a contribué à son succès toujours actuel : </strong><em>« Ine Mariën nous a présenté un projet qui correspondait à nos attentes, à la fois en termes d’engagement sociétal de notre enseigne, d’aide concrète et efficace à des enfants qui en ont vraiment besoin et à leurs parent, de capacité à mobiliser les franchisés et d impliquer nos collaborateurs. Enfin, l’élément clé de la durabilité de l’initiative était certainement qu’aussi bien la taille du projet proposé que notre contribution étaient parfaitement balancées par rapport à la taille de notre société. J’ai particulièrement apprécié dans la collaboration avec Ine Marien, son implication et son engagement personnels, sa pertinence et sa qualité de transformer nos attentes en une vision cohérente et complète. Elle sait écouter, déranger, remettre en question, ce qui est très important pour les entreprises.»</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inemarien.eu/fr/?feed=rss2&amp;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

